型號 | 電壓等 | 名稱 | |||||
MC | 0.38/0.66KV | 采煤機橡套軟電纜 | |||||
MCP | 0.38/0.66KV、0.66/1.14KV、1.9/3.3KV | 采煤機屏蔽橡套軟電纜 | |||||
MCPT | 0.66/1.14KV、1.9/3.3KV | 采煤機金屬屏蔽橡套軟電纜 | |||||
MCPTJ | 0.66/1.14KV、1.9/3.3KV | 采煤機金屬屏蔽橡套軟電纜 | |||||
MCPJR | 0.66/1.14KV、1.9/3.3KV | 采煤機屏蔽監視肉包加強型橡套軟電纜 | |||||
MYQ | 0.3/0.5kV | 煤礦用移動輕型橡套軟電纜 | |||||
MY | 0.38/0.66KV | 煤礦用移動橡套軟電纜 | |||||
MYP | 0.38/0.66KV、0.66/1.14KV | 煤礦用移動屏蔽橡套軟電纜 | |||||
MYPTJ | 3.6/6kV、6/10kV、8.7/10kV | 煤礦用移動金屬屏蔽監視型橡套軟電纜 | |||||
MYPT | 1.9/3.3KV、3.6/6kV、6/10kV | 煤礦用移動金屬屏蔽橡套軟電纜 | |||||
MYP | 3.6/6kV | 煤礦用移動屏蔽橡套軟電纜 | |||||
MZ | 0.3/0.5kV | 煤礦用電鉆橡套電纜 | |||||
MZP | 0.3/0.5kV | 煤礦用電鉆屏蔽橡套電纜 |
手機:
聯系人:劉經理
固話:
公司地址:陜西省西安市未央區朱宏機電市場辦公樓2-3號