<button id="6g060"><input id="6g060"></input></button>
<table id="6g060"></table>
  • <pre id="6g060"></pre>
  • <rt id="6g060"></rt>
    <li id="6g060"></li>
    <li id="6g060"></li>
    <abbr id="6g060"></abbr>
  • <button id="6g060"><strong id="6g060"></strong></button>
    <button id="6g060"><input id="6g060"></input></button>
    <button id="6g060"></button>
  • 乐天堂官网

    歡迎來到蘭州乐天堂官网電線電纜集團有限公司網站!
    產品中心 > 電力電纜 > > VV聚氯乙烯絕緣和護套電力電纜型號規格-參數-適用范圍
    VV聚氯乙烯絕緣和護套電力電纜型號規格-參數-適用范圍
    編輯:乐天堂官网電線電纜 銷售熱線: / 來源:zbjubingxixianan.com
        聚氯乙烯緣和護套電力電纜
    陜西乐天堂官网電線電纜廠是專業的電力電纜生產廠家 ,是電線電纜行業前20強企業。乐天堂官网為您提供全的電力電纜型號規格表和新的電力電纜報價,歡迎來電咨詢訂購!
    1.VV電力電纜用途
     
        本產品適用于交流電50Hz、額定電壓0.6/1KV的線路中,供輸配電能之用。
     
        2.VV電力電纜使用特性
     
        1)電纜導體的高額定溫度為70℃
     
        2)短路時,(長持續時間不超過5s)電纜導體的高溫度不超過160℃
     
        3)敷設電纜時環境溫度不低于0℃,小彎曲半徑應不小于電纜外徑的10倍
     
        "1)The long-time working temperature of ncable should not be hinhter not be highter than70℃
    2)When core is in short-circuot(max 5s)the temperature should not exceed 160℃
    3)While installation the ambient temperatur should not belower than 0℃, and the bending radius should not be less than 10 times of outer diameter of cable."
     
        3.VV電力電纜型號規格、名稱和適用范圍見下表

    型號Model 名稱Name 適用范圍Main application
    VV  VLV 聚氯乙烯緣聚氯乙烯護套電力電纜 敷設在室內、隧道及管道中、電纜不能承受壓力和機械外力作用
    VV22 VLV22   聚氯乙烯緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜 敷設在室內、隧道及直埋土壤中、電纜能承受壓力和其他外力作用
    VV32 VLV32 聚氯乙烯緣細鋼絲鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜 敷設在室內、礦井中、水中、電纜能承受相當的拉力
    VV42  VLV42 聚氯乙烯緣粗鋼絲鎧裝聚氯乙護套電力電纜 敷設在豎井、水下等垂直場合、能承受相當的軸向拉力。
    ZR-VV  ZR-VLV 聚氯乙烯緣聚氯乙烯護套阻燃電力電纜 敷設在室內、隧道及管道中,電纜不能承受壓力和其他外力作用
    ZR-VV22 ZR-VLV22   聚氯乙烯緣聚鋼帶鎧裝氯乙烯護套阻燃電力電纜 敷設在室內、隧道及直埋土壤中、電纜能承受壓力和其他外力作用
    ZR-VV32 ZR-VLV32 聚氯乙烯緣細鋼絲鎧裝聚氯乙烯護套阻燃電力電纜 敷設在室內、礦井中、水中、電纜能承受相當的拉力
    ZR-VV42  ZR-VLV42 聚氯乙烯緣聚粗鋼絲鎧裝氯乙烯護套阻燃電力電纜 敷設在豎井、水下等垂直場合、能承受相當的軸向拉力
     
        4.VV電力電纜規格參數
     
        "VV/VLV/ZR-VV/ZR-VLV
    0.6/1KV PVC緣PVC護套阻燃或非阻燃電力電纜"

    1芯VV電力電纜規格參數
    導體標稱截面 緣厚度 護套厚度 電纜近似外徑 電纜近似重量 20℃導體電阻≤ 試驗電壓
    Cu Al 20℃Cu 20℃Al
    mm² mm mm mm kg/km kg/km Ω/km Ω/km kv/5min
    1*1.5 0.8 1.4 6.1 50.7 41.3 12.1 - 3.5
    1*2.5 0.8 1.4 6.5 63.5 47.9 7.41 12.1 3.5
    1*4 1.0 1.4 7.4 87.7 63.0 4.61 7.41 3.5
    1*6 1.0 1.4 7.9 111 75.9 3.08 4.61 3.5
    1*10 1.0 1.4 9.2 166.6 93.0 1.83 3.02 3.5
    1*16 1.0 1.4 10.3 133.3 132.2 1.15 1.91 3.5
    1*25 1.2 1.4 12.0 344.9 185.4 0.727 1.20 3.5
    1*35 1.2 1.4 13.2 449.8 228.7 0.524 0.868 3.5
    1*50 1.4 1.4 14.9 590.5 289.8 0.387 0.641 3.5
    1*70 1.4 1.4 16.7 807.3 374.2 0.268 0.443 3.5
    1*95 1.6 1.5 19.3 1102 501.4 0.193 0.320 3.5
    1*120 1.6 1.5 20.9 1349 590.3 0.153 0.253 3.5
    1*150 1.8 1.6 23.1 1654 721.3 0.124 0.206 3.5
    1*185 2.0 1.7 25.6 2060 891.6 0.0991 0.164 3.5
    1*240 2.2 1.8 28.8 2651 1114 0.0754 0.125 3.5
    1*300 2.4 1.9 31.9 3323 1396 0.0601 0.100 3.5
    1*400 2.6 2.0 35.5 4205 1742 0.0470 0.0778 3.5
    1*500 2.8 2.1 39.7 5359 2128 0.0366 0.0605 3.5
    1*630 2.8 2.2 43.7 6707 2605 0.0283 0.0469 3.5
    1*800 2.8 2.4 46.1 8064 3104 0.221 0.0367 3.5


    2芯VV電力電纜規格參數
    導體標稱截面 緣厚度 護套厚度 電纜近似外徑 電纜近似重量 20℃導體電阻≤ 試驗電壓
    Cu Al 20℃Cu 20℃Al
    mm² mm mm mm kg/km kg/km Ω/km Ω/km kv/5min
    2X1.5 0.8 1.8 10.5 119 100 12.1 - 3.5
    2X2.5 0.8 1.8 11.3 150 118 7.41 12.1 3.5
    2X4 1.0 1.8 13.1 210 160 4.61 7.41 3.5
    2X6 1.0 1.8 14.1 264 192 3.08 4.61 3.5
    2X10 1.0 1.8 16.7 393 242 1.83 3.02 3.5
    2X16 1.0 1.8 18.8 541 334 1.15 1.91 3.5
    2X25 1.2 1.8 22.2 794 469 0.727 1.20 3.5
    2X35 1.2 1.8 24.5 1037 585 0.524 0.868 3.5
    2X50 1.4 1.8 21.8 1227 620 0.387 0.641 3.5
    2X70 1.4 1.9 24.7 1650 747 0.268 0.443 3.5
    2X95 1.6 2.0 29.2 2213 988 0.193 0.320 3.5
    2X120 1.6 2.1 31.3 2733 1186 0.153 0.253 3.5
    2X150 1.8 2.2 34.7 3396 1462 0.124 0.206 3.5
    2X185 2.0 2.4 37.9 3943 1668 0.0991 0.164 3.5
    2X240 2.2 2.4 44.3 5135 2168 0.0754 0.125 3.5
    2X300 2.4 2.5 49.0 6436 2665 0.0601 0.100 3.5
    2X400 2.6 2.8 56.0 8356 3320 0.0470 0.0778 3.5


    3芯VV電力電纜規格參數
    導體標稱截面 緣厚度 護套厚度 電纜近似外徑 電纜近似重量 20℃導體電阻≤ 試驗電壓
    Cu Al 20℃Cu 20℃Al
    mm² mm mm mm kg/km kg/km Ω/km Ω/km kv/5min
    3X1.5 0.8 1.8 10.9 142.0 113.0 12.1   3.5
    3X2.5 0.8 1.8 11.8 187.0 139.0 7.41 12.1 3.5
    3X4 1.0 1.8 13.7 265.0 189.0 4.61 7.41 3.5
    3X6 1.0 1.8 14.8 335.0 227.0 3.08 4.61 3.5
    3X10 1.0 1.8 17.6 514.0 290.0 1.83 3.02 3.5
    3X16 1.0 1.8 19.9 728.0 419.0 1.15 1.91 3.5
    3X25 1.2 1.8 23.6 1048.0 596.0 0.727 1.20 3.5
    3X35 1.2 1.8 23.1 1422.0 745.0 0.524 0.868 3.5
    3X50 1.4 1.8 26.5 1801.0 834.0 0.387 0.641 3.5
    3X70 1.4 2.0 28.8 2415.0 1061.0 0.268 0.443 3.5
    3X95 1.6 2.1 33.6 3205.0 1418.0 0.193 0.320 3.5
    3X120 1.6 2.2 37.1 4034.0 1716.0 0.153 0.253 3.5
    3X150 1.8 2.3 41.9 5028.0 2127.0 0.124 0.206 3.5
    3X185 2.0 2.5 45.9 6180.0 2602.0 0.0991 0.164 3.5
    3X240 2.2 2.7 51.8 7949.0 3308.0 0.0754 0.125 3.5
    3X300 2.4 2.9 55.3 9780.0 3979.0 0.0601 0.100 3.5
    3X400 2.6 3.0 60.6 12103.0 4869.0 0.0470 0.0778 3.5


    4芯VV電力電纜規格參數
    導體標稱截面 緣厚度 護套厚度 電纜近似外徑 電纜近似重量 20℃導體電阻≤ 試驗電壓
    Cu Al 20℃Cu 20℃Al
    mm² mm mm mm kg/km kg/km Ω/km Ω/km kv/5min
    4X2.5 0.8 1.8 12.7 232.0 169.0 7.41 12.1 3.5
    4X4 1.0 1.8 14.9 322.0 221 4.61 7.41 3.5
    4X6 1.0 1.8 16.1 422.0 271.0 3.08 4.61 3.5
    4X10 1.0 1.8 19.2 649.0 388.0 1.83 3.02 3.5
    4X16 1.0 1.8 21.7 922.0 509.0 1.15 0.91 3.5
    4X25 1.2 1.8 25.9 1373.0 722.0 0.727 12.0 3.5
    4X35 1.2 1.8 28.7 1802.0 899.0 0.524 1.868 3.5
    4X50 1.4 1.9 30.4 2380.0 1091.0 0.387 0.641 3.5
    4X70 1.4 2.1 33.9 30202.0 1398.0 0.268 0.443 3.5
    4X95 1.6 2.2 39.7 4215.0 1866.0 0.193 0.320 3.5
    4X120 1.6 2.4 44.2 5359.0 2265.0 0.153 0.253 3.5
    4X150 1.8 2.5 48.7 6679.0 2811.0 0.124 0.206 3.5
    4X185 2.0 2.7 53.5 8190.0 3420.0 0.0991 0.164 3.5
    4X240 2.2 2.9 55.4 10494.0 4305.0 0.0754 0.125 3.5
    4X300 2.4 3.0 61.0 12948.0 5388.0 0.0601 0.100 3.5
    4X400 2.6 3.2 70.0 16788.0 6708.0 0.0470 0.0778 3.5


    5芯VV電力電纜規格參數
    導體標稱截面 緣厚度 護套厚度 電纜近似外徑 電纜近似重量 20℃導體電阻≤ 試驗電壓
    Cu Al 20℃Cu 20℃Al
    mm² mm mm mm kg/km kg/km Ω/km Ω/km kv/5min
    5X2.5 0.8 1.8 13.6 272.0 193.0 7.41 12.1 3.5
    5X4 1.0 1.8 16.1 394.0 268.0 4.61 7.41 3.5
    5X6 1.0 1.8 4.17.1 509.0 324.0 3.08 4.61 3.5
    5X10 1.0 1.8 21.0 792.0 461.0 1.83 3.02 3.5
    5X16 1.0 1.8 23.8 1124.0 608.0 1.15 1.91 3.5
    5X25 1.2 1.8 28.7 1696.0 881.0 0.727 1.20 3.5
    5X35 1.2 1.9 32.0 2241.0 1113.0 0.524 0.868 3.5
    5X50 1.4 2.1 37.4 3158.0 1541.0 0.387 0.641 3.5
    5X70 1.4 2.2 41.7 4236.0 1973.0 0.268 0.443 3.5
    5X95 1.6 2.4 18.1 5685.0 2614.0 0.193 0.320 3.5
    5X120 1.6 2.5 53.0 7662.0 3183.0 0.153 0.253 3.5
    5X150 1.8 2.7 58.6 8743.0 3580.0 0.124 0.206 3.5
    5X185 2.0 2.9 65.1 10801.0 4767.0 0.0991 0.164 3.5
    5X240 2.2 3.1 72.1 13194.0 5461.0 0.0754 0.125 3.5
    5X300 2.4 3.4 80.1 16414.0 6964.0 0.0601 1.100 3.5
    5X400 2.6 3.6 87.0 21164.0 8564.0 0.0470 0.0778 3.5


    3+1芯VV電力電纜規格參數
    導體標稱截面 緣厚度 護套厚度 電纜近似外徑 電纜近似重量 20℃導體電阻≤ 試驗電壓
    Cu Al 20℃ Cu 20℃ Al
    mm² mm mm mm mm kg/km kg/km Ω/km Ω/km kv/5min
    3X4+1X2.5 1.0 0.8 1.8 14.3 254.01 221.0 4.61 7.41 7.41 12.1 3.5
    3X6+1X4 1.0 1.0 1.8 15.8 400.0 265.0 3.08 4.61 4.61 7.41 3.5
    3X10+1X6 1.0 1.0 1.8 18.5 595.0 334.0 1.83 3.08 3.02 4.61 3.5
    3X16+1X10 1.0 1.0 1.8 21.1 853.0 467.0 1.15 1.83 1.91 3.02 3.5
    3X25+1X16 1.2 1.0 1.8 24.9 1267.0 671.0 0.727 1.15 1.20 1.91 3.5
    3X35+1X16 1.2 1.0 1.8 27.1 1591.0 806.0 0.524 1.15 1.868 1.91 3.5
    3X50+1X25 1.4 1.2 1.9 30.4 2124.0 996.0 0.387 0.727 0.641 1.20 3.5
    3X70+1X35 1.4 1.2 2.0 33.9 2851.0 1271.0 0.268 0.527 0.443 0.868 3.5
    3X95+1X50 1.6 1.4 2.2 39.5 3844.0 1884.0 0.193 0.387 0.320 0.641 3.5
    3X120+1X70 1.6 1.4 2.3 44.0 4833.0 2060.0 0.153 0.268 0.253 0.443 3.5
    3X150+1X70 1.8 1.4 2.4 48.5 5841.0 2488.0 0.124 0.268 0.206 0.320 3.5
    3X185+1X95 2.0 1.6 2.6 53.3 7246.0 3056.0 0.0991 0.193 0.164 0.253 3.5
    3X240+1X120 2.2 1.6 2.8 55.0 9216.0 3801.0 0.0754 0.153 0.125 0.206 3.5
    3X300+1X150 2.4 1.6 3.1 59.8 11388.0 4769.0 0.0601 0.124 0.100 0.164 3.5
    3X400+1X240 2.6 1.6 3.3 66.0 14562.0 5968.0 0.0470 0.0754 0.0778 0.125 3.5


    3+2芯VV電力電纜規格參數
    導體標稱截面 緣厚度 護套厚度 電纜近似外徑 電纜近似重量 20℃導體電阻≤ 試驗電壓
    Cu Al 20℃ Cu 20℃ Al
    mm² mm mm mm mm kg/km kg/km Ω/km Ω/km kv/5min
    3X4+2X2.5 1.0 0.8 1.8 15.2 345.0 238.0 4.61 7.41 7.41 12.1 3.5
    3X6+2X4 1.0 1.0 1.8 17.1 463.0 288.0 3.08 4.61 4.61 7.41 3.5
    3X10+2X6 1.0 1.0 1.8 19.7 680.0 407.0 1.83 3.08 3.02 4.61 3.5
    3X16+2X20 1.0 1.0 1.8 22.7 990.0 522.0 1.15 1.83 1.91 3.02 3.5
    3X25+2X26 1.2 1.0 1.8 26.7 1468.0 773.0 0.727 1.15 1.20 1.91 3.5
    3X35+2X26 1.2 1.0 1.8 29 1791.0 907.0 0.524 1.15 1.868 1.91 3.5
    3X50+2X25 1.4 1.2 1.9 34.4 2573.0 1284.0 0.387 0.727 0.641 1.2 3.5
    3X70+2X35 1.4 1.2 2.0 38.7 3464.0 1637.0 0.268 0.524 0.443 0.868 3.5
    3X95+2X50 1.6 1.4 2.2 44.4 4697.0 2207.0 0.193 0.387 0.32 0.641 3.5
    3X120+2X70 1.6 1.4 2.3 49 5935.0 2673.0 0.153 0.268 0.253 0.443 3.5
    3X150+2X70 1.8 1.4 2.4 52.9 5968.0 3153.0 0.124 0.268 0.206 0.32 3.5
    3X185+2X95 2.0 1.6 2.6 59.3 8554.0 3942.0 0.0991 0.193 0.164 0.253 3.5
    3X240+2X220 2.2 1.6 2.8 66.6 1184.0 4978.0 0.0754 0.153 0.125 0.206 3.5
    3X300+2X250 2.4 1.6 3.1 71.1 13719.0 6151.0 0.0601 0.124 0.1 0.164 3.5
    3X400+2X240 2.6 1.6 3.3 78.2 18250.0 766.0 0.0470 0.0754 0.0778 0.125 3.5


    4+1芯VV電力電纜規格參數
    導體標稱截面 緣厚度 護套厚度 電纜近似外徑 電纜近似重量 20℃導體電阻≤ 試驗電壓
    Cu Al 20℃ Cu 20℃ Al
    mm² mm mm mm mm kg/km kg/km Ω/km Ω/km kv/5min
    4X4+1X2.5 1.0 0.8 1.8 15.6 358 251 4.61 7.41 7.41 12.1 3.5
    4X6+1X4 1.0 1.0 1.8 17.4 493 317 3.08 4.61 4.61 7.41 3.5
    4X10+1X6 1.0 1.0 1.8 20.3 733 347 1.83 3.08 3.02 4.61 3.5
    4X16+1X10 1.0 1.0 1.8 23.2 1118 588 1.15 1.83 1.91 3.02 3.5
    4X25+1X16 1.2 1.0 1.8 27.6 1662 527 0.727 1.15 1.20 1.91 3.5
    4X35+1X16 1.2 1.0 1.8 30.3 2046 1021 0.524 1.15 1.868 1.91 3.5
    4X50+1X25 1.4 1.2 2.0 35.8 2820 1395 0.387 0.727 0.641 1.20 3.5
    4X70+1X35 1.4 1.2 2.1 9.9 3782 1787 0.268 0.527 0.443 0.868 3.5
    4X95+1X50 1.6 1.4 2.3 460 5088 2365 0.193 0.387 0.320 0.641 3.5
    4X120+1X70 1.6 1.4 2.5 51 6394 2911 0.153 0.268 0.253 0.443 3.5
    4X150+1X70 1.8 1.4 2.6 55.4 7725 3482 0.124 0.268 0.206 0.320 3.5
    4X185+1X95 2.0 1.6 2.8 61.9 9894 4607 0.0991 0.193 0.164 0.253 3.5
    4X240+1X120 2.2 1.6 3 61.9 12306 5466 0.0754 0.153 0.125 0.206 3.5
    4X300+1X150 2.4 1.6 3.2 74.3 15397 6888 0.0601 0.124 0.100 0.164 3.5
    4X400+1X240 2.6 1.6 3.4 79.1 19928 8366 0.0470 0.0754 0.0778 0.125 3.5


    更多電線電纜型號價格請掃描下方二維碼咨詢!

    聯系方式

    手機:

    聯系人:劉經理

    固話:

    公司地址:陜西省西安市未央區朱宏機電市場辦公樓2-3號

    版權所有:蘭州乐天堂官网電線電纜集團有限公司 備案號:
    最近免费中文字幕mv在线电影,全部免费国产潢色一级,国产成人高清亚洲一区久久,天天狠狠色综合图片区
    <button id="6g060"><input id="6g060"></input></button>
    <table id="6g060"></table>
  • <pre id="6g060"></pre>
  • <rt id="6g060"></rt>
    <li id="6g060"></li>
    <li id="6g060"></li>
    <abbr id="6g060"></abbr>
  • <button id="6g060"><strong id="6g060"></strong></button>
    <button id="6g060"><input id="6g060"></input></button>
    <button id="6g060"></button>
  • 主站蜘蛛池模板: 国产曰批免费视频播放免费s| 狠狠色狠狠色综合网| 欧美激情视频一区二区三区免费| 日韩免费观看视频| 狼人香蕉香蕉在线28-百度| 日韩成人精品日本亚洲| 大学生美女特级毛片| 国产三级精品三级| 亚洲国产欧美日韩第一香蕉| 中国一级全黄的免费观看| 国产精品久久久久鬼色| 污污的视频在线播放| 成人免费福利电影| 国产性生大片免费观看性| 亚洲精品无码久久久久| 中文字幕一区二区三区乱码| 69堂国产成人精品视频不卡| 狠狠色综合网站久久久久久久高清 | 97一区二区三区四区久久| 翘臀少妇被扒开屁股日出水爆乳 | 99久久婷婷国产综合精品| 腿张大点我就可以吃扇贝了| 校花哭着扒开屁股浣肠漫画| 大bbwbbwbbwvideos| 喷血推荐长腿连衣裙美女刚进房间| 五月天婷婷精品视频| 4444在线观看片| 狠狠色丁香婷婷综合久久片| 手机在线中文字幕| 国产女人好紧好爽| 亚洲中文无码mv| 91老湿机福利免费体验| 男女一进一出抽搐免费视频 | 国产真实伦视频在线观看| 亚洲第一福利网站| chinese体育生gayxxxxhd| 精品国产系列在线观看| 成年男女免费视频网站| 国产一级做a爰片久久毛片男| 久久精品94精品久久精品| 亚洲色欲色欲综合网站|